Wyniki 1 etapu ( szkolnego) IV edycji Konkursu " Wybieram Wybory"
Wyniki 1 etapu (szkolnego) IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" Wykaz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego |
||||
województwo dolnośląskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Maciej Pawlica | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | 22 | Wrocław |
2 | Michał Rzeźniczek | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wołowie | 21 | Wrocław |
3 | Wiktor Ziembowicz | Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie | 21 | Legnica |
4 | Małgorzata Klementowska | Liceum Ogólnokształcące nr V im Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu | 20 | Wrocław |
5 | Gajda Kacper | I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu | 20 | Jelenia Góra |
województwo kujawsko-pomorskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Kinga Żebrowska | Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu | 23 | Toruń |
2 | Patryk Niemczewski | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy | 22 | Bydgoszcz |
3 | Szymon Baumgart | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy | 22 | Bydgoszcz |
4 | Aleksandra Piekarska | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Bydgoszczy | 20 | Bydgoszcz |
województwo lubelskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Jakub Olech | Zespół Szkół w Turobinie | 22 | Zamość |
2 | Szymon Zając | Zespół Szkół w Turobinie | 22 | Zamość |
3 | Weronika Żrodowska | Zespół Szkół w Turobinie | 21 | Zamość |
4 | Filip Jastrzębski | XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie | 20 | Lublin |
5 | Jakub Bogucki | Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie | 20 | Lublin |
6 | Borowiec Martyna | I LO we Włodawie ul. Szkolna 1 | 20 | Chełm |
województwo łódzkie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Przemysław Podemski | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku | 24 | Łódź |
2 | Stanisław Roszczyk | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | 24 | Łódź |
3 | Adam Krześlak | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim |
23 | Piotrków Trybunalski |
4 | Mikołaj Andrzej Truszkowski | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej | 23 | Skierniewice |
5 | Karol Kozanecki | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie | 21 | Łódź |
6 | Hubert Zięba | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku |
21 | Piotrków Trybunalski |
województwo małopolskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Szymon Wincenciak | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Wikowskiego w Krakowie | 23 | Kraków |
2 | Artur Regiec | I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu | 21 | Nowy Sącz |
3 | Anna Batkiewicz | I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu | 21 | Nowy Sącz |
4 | Jakub Kania | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | 21 | Tarnów |
5 | Izabela Kaczmarczyk | Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach | 20 | Kraków |
6 | Bartłomiej Wesołowski | I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu | 20 | Nowy Sącz |
7 | Jakub Ficek | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni | 20 | Tarnów |
województwo mazowieckie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Magdalena Róża Białkowska | VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu | 25 | Radom |
2 | Damian Trębicki | II LO w Siedlcach | 24 | Siedlce |
3 | Mikołaj Antosiewicz | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie | 24 | Warszawa |
4 | Michał Grabarek | XXVII LO im. T. Czackiego | 24 | Warszawa |
5 | Gabriela Kaszuba | LO w Żelechowie | 23 | Siedlce |
6 | Katarzyna Urbanelis | VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu | 23 | Radom |
7 | Nikodem Kaczprzak | Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. K. Kieślowskiego w Warszawie |
23 | Warszawa |
8 | Hubert Korzeń | Liceum Ogólnokształcące Nr. I im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie |
22 | Warszawa |
9 | Tymoteusz Goździk | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie | 22 | Warszawa |
10 | Kinga Kołodziejczyk | I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie | 21 | Ostrołęka |
11 | Len Kucyper-Ładykowski | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie | 21 | Warszawa |
12 | Radosław Suwiński | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie | 20 | Ciechanów |
13 | Sandra Kołodziejczyk | I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie | 20 | Ostrołęka |
14 | Hubert Trzciński | II LO w Siedlcach | 20 | Siedlce |
15 | Wiktoria Krasuska | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego W Warszawie | 20 | Warszawa |
16 | Mateusz Skoratko | XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie | 20 | Warszawa |
województwo opolskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Agnieszka Dudek | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Opolu | 25 | Opole |
2 | Karolina Bieganowska | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III w Opolu | 22 | Opole |
województwo podkarpackie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Ilona Szymańska | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach | 24 | Krosno |
2 | Hubert Lesiak | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach | 24 | Krosno |
3 | Szymon Nieznański | I liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku | 23 | Krosno |
4 | Radosław Socha | Publicze Katolickie Liceum Ogólnokształcące p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu | 21 | Przemyśl |
5 | Wiktoria Bednarz | II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy | 21 | Rzeszów |
6 | Kinga Konica | II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy | 21 | Rzeszów |
7 | Jakub Szczęch | II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy | 21 | Rzeszów |
8 | Kornelia Wilk | I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie | 21 | Rzeszów |
9 | Marta Żak | I liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku | 21 | Krosno |
10 | Agnieszka Pomykała | Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni, Werynia 501 | 20 | Tarnobrzeg |
11 | Jakub Norbert Drozd | Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim | 20 | Rzeszów |
12 | Sylwia Szydło | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach | 20 | Rzeszów |
województwo podlaskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Aleksandra Pupek | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie | 24 | Łomża |
województwo śląskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Mikołaj Machowski | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | 23 | Bielsko-Biała |
2 | Jakub Małecki | Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. kard. prym. A. Hlonda w Chorzowie | 22 | Katowice |
3 | Kacper Sikorski | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | 21 | Bielsko-Biała |
4 | Przemysław Grzyb | VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie | 20 | Częstochowa |
5 | Marta Torbus | I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie |
20 | Częstochowa |
6 | Norbert Gąsior | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach | 20 | Katowice |
7 | Dariusz Wendreński | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach | 20 | Katowice |
województwo świętokrzyskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Mateusz Pocheć | ZSZ Nr 2 Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach | 23 | Kielce |
2 | Hubert Celuch | ZSZ Nr 2 Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach | 22 | Kielce |
3 | Krzysztof Łęgowik | Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie | 21 | Kielce |
4 | Klaudia Jankowicz | ZSZ Nr 2 Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach | 20 | Kielce |
województwo warmińsko - mazurskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Maria Szczekało | Zespół Szkół im. Bochaterów Września 1939R. w Iławie | 24 | Elbląg |
2 | Michał Bronicki | XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie | 23 | Olsztyn |
3 | Wiktor Szukis | I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie | 23 | Olsztyn |
województwo wielkopolskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Mikołaj Wolanin | II LO w Poznaniu im. Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu | 24 | Poznań |
2 | Kacper Nowicki | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Poznaniu im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, XVII Liceum Ogólnokształcące | 21 | Poznań |
3 | Katarzyna Nowak | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Poznaniu im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, XVII Liceum Ogólnokształcące | 21 | Poznań |
4 | Zuzanna Krawczyk | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Poznaniu | 20 | Poznań |
5 | Anna Jarosik | XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu | 20 | Poznań |
6 | Klaudia Kucz | Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach | 20 | Poznań |
województwo zachodniopomorskie | ||||
L.p. | Zakwalifikowani uczniowie | Nazwa Szkoły | Liczba uzyskanych punktów | Delegatura |
1 | Mateusz Muszyński | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | 22 | Szczecin |
2 | Karolina Kłos | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczecinie | 20 | Szczecin |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
13-03-2020 9:45
Wprowadził:
Agnieszka Rutkowska